No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 12.00 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C03.03.03 | PK1-23A | 23 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
2 | Senin | 09.30 - 12.00 | Kimia Umum | 3 | Virtual | PB1-24F | 35 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
3 | Senin | 10.20 - 13.50 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C03.03.03 | PK1-23A | 23 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
4 | Senin | 10.20 - 13.50 | Kimia Umum | 3 | Virtual | PB1-24F | 35 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
5 | Senin | 11.10 - 14.40 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C03.03.03 | PK1-23A | 23 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
6 | Senin | 11.10 - 14.40 | Kimia Umum | 3 | Virtual | PB1-24F | 35 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
7 | Senin | 13.00 - 15.30 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C03.03.02 | PK1-23B | 26 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
8 | Selasa | 13.00 - 14.40 | Pembelajaran Kimia Berbasis ICT | 2 | C03.03.02 | PK1-23C | 29 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
9 | Selasa | 13.00 - 15.30 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C03.03.04 | PK1-23D | 26 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
10 | Selasa | 13.50 - 15.30 | Pembelajaran Kimia Berbasis ICT | 2 | C03.03.02 | PK1-23C | 29 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
11 | Selasa | 13.50 - 16.20 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C03.03.04 | PK1-23D | 26 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
12 | Selasa | 14.40 - 16.20 | Pembelajaran Kimia Berbasis ICT | 2 | C03.03.03 | PK1-23D | 0 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
Total SKS |
33 |
|