No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 09.30 - 12.00 | Ekologi | 3 | Virtual | PS1-23B | 30 | Ahmad Qosyim, S.Si., M.Pd. |
2 | Rabu | 13.00 - 15.30 | Biologi 1 | 3 | K01.02.04 | PS1-23C | 30 | Ahmad Qosyim, S.Si., M.Pd. |
3 | Rabu | 13.00 - 15.30 | Anatomi Dan Fisiologi Makhluk Hidup | 3 | Virtual | PS1-23B | 30 | Ahmad Qosyim, S.Si., M.Pd. |
4 | Rabu | 13.50 - 16.20 | Biologi 1 | 3 | K01.02.04 | PS1-23C | 30 | Ahmad Qosyim, S.Si., M.Pd. |
5 | Rabu | 13.50 - 16.20 | Anatomi Dan Fisiologi Makhluk Hidup | 3 | Virtual | PS1-23B | 30 | Ahmad Qosyim, S.Si., M.Pd. |
6 | Rabu | 14.40 - 17.10 | Biologi 1 | 3 | K01.02.04 | PS1-23C | 30 | Ahmad Qosyim, S.Si., M.Pd. |
7 | Rabu | 14.40 - 17.10 | Anatomi Dan Fisiologi Makhluk Hidup | 3 | Virtual | PS1-23B | 30 | Ahmad Qosyim, S.Si., M.Pd. |
8 | Kamis | 09.30 - 12.00 | Biologi 1 | 3 | K01.02.03 | PS1-23D | 30 | Ahmad Qosyim, S.Si., M.Pd. |
Total SKS |
24 |
|