No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 08.40 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | C12.03.04 | PB1-23D | 33 | Dr. Raharjo, M.Si.Dr. Sifak Indana, M.Pd.Dr. Atan Pramana, M.Pd. |
2 | Senin | 07.00 - 09.30 | Fisiologi Hewan | 3 | Virtual | PB1-23A | 20 | Dr. Raharjo, M.Si.Nur Qomariyah, S.Pd., M.Sc.Elma Sakinatus Sajidah, S.Si., M.Si. |
3 | Senin | 07.50 - 09.30 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | C12.03.04 | PB1-23D | 33 | Dr. Raharjo, M.Si.Dr. Sifak Indana, M.Pd.Dr. Atan Pramana, M.Pd. |
4 | Senin | 07.50 - 10.20 | Fisiologi Hewan | 3 | Virtual | PB1-23A | 20 | Dr. Raharjo, M.Si.Nur Qomariyah, S.Pd., M.Sc.Elma Sakinatus Sajidah, S.Si., M.Si. |
5 | Selasa | 07.00 - 08.40 | Dasar Kependidikan | 2 | C12.03.01 | PB1-24D | 35 | Dr. Raharjo, M.Si.Dr. Muji Sri Prastiwi, M.Pd.Dr. Walib Abdullah, S.Pd.I., M.Pd. |
6 | Kamis | 08.40 - 10.20 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran | 2 | C12.03.02 | PB1-23B | 34 | Dr. Raharjo, M.Si.Dr. Ulfi Faizah, S.Pd., M.PdDr. Adi Maladona, S.Pd., M.Pd. |
7 | Jumat | 10.20 - 12.00 | Teori Belajar | 2 | Virtual | PB1-24A | 0 | Dr. Raharjo, M.Si. |
8 | Jumat | 14.40 - 16.20 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran | 2 | Virtual | PB1-23F | 31 | Dr. Raharjo, M.Si.Dr. Sifak Indana, M.Pd.Dr. Adi Maladona, S.Pd., M.Pd. |
Total SKS |
18 |
|