No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 09.30 | Teori Dasar Anorganik | 3 | C05.03.02 | PK1-23B | 26 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
2 | Rabu | 07.00 - 08.40 | Kimia Koordinasi | 2 | C05.01.08 | KI1-23A | 24 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
3 | Rabu | 13.00 - 15.30 | Kimia Umum | 3 | C12.03.03 | BI1-24C | 36 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
4 | Rabu | 13.50 - 15.30 | Kimia Koordinasi | 2 | C03.03.02 | KI1-23C | 33 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
5 | Rabu | 13.50 - 16.20 | Kimia Umum | 3 | C12.03.03 | BI1-24C | 36 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
6 | Kamis | 13.00 - 14.40 | Kimia Koordinasi | 2 | C03.03.02 | KI1-23D | 33 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
Total SKS |
15 |
|