No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 08.40 - 10.20 | Teknik Laboratorium | 2 | C12.03.01 | BI1-24C | 36 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si. |
2 | Kamis | 13.00 - 18.00 | Ekologi | 6 | Virtual | BI1-23H | 29 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.Dra. Winarsih, M.Kes. |
3 | Jumat | 07.00 - 12.00 | Skripsi | 6 | Virtual | BI1-21U | 20 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si. |
4 | Jumat | 08.40 - 10.20 | Teknik Laboratorium | 2 | Virtual | BI1-24A | 37 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.Lisa Lisdiana, S.Si., M.Si., Ph.D. |
5 | Jumat | 09.30 - 15.30 | Skripsi | 6 | Virtual | BI1-21U | 20 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si. |
6 | Jumat | 09.30 - 11.10 | Teknik Laboratorium | 2 | Virtual | BI1-24A | 37 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.Lisa Lisdiana, S.Si., M.Si., Ph.D. |
7 | Jumat | 10.20 - 12.00 | Skripsi | 2 | Virtual | BI1-21D | 45 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si. |
8 | Jumat | 13.00 - 14.40 | Teknik Laboratorium | 2 | Virtual | BI1-24B | 37 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.Lisa Lisdiana, S.Si., M.Si., Ph.D. |
9 | Jumat | 13.50 - 14.40 | Skripsi | 6 | Virtual | BI1-21U | 20 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si. |
10 | Jumat | 13.50 - 15.30 | Teknik Laboratorium | 2 | Virtual | BI1-24B | 37 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.Lisa Lisdiana, S.Si., M.Si., Ph.D. |
11 | Jumat | 14.40 - 18.00 | Skripsi | 4 | Virtual | BI1-21D | 45 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si. |
Total SKS |
40 |
|