No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 10.20 - 12.00 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran | 2 | C08.02.05 | PM1-22A | 32 | Dr. Yurizka Melia Sari, M.Pd. |
2 | Selasa | 08.40 - 10.20 | Microteaching | 2 | C08.02.04 | PM1-22A | 13 | Dr. Yurizka Melia Sari, M.Pd. |
3 | Selasa | 13.00 - 14.40 | Pendidikan Matematika Realistik (Realistic Mathematics Education) | 2 | C08.01.02 | PM1-23D | 34 | Dr. Yurizka Melia Sari, M.Pd. |
4 | Rabu | 13.00 - 14.40 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran | 2 | C08.02.01 | PM1-23G | 33 | Dr. Yurizka Melia Sari, M.Pd. |
5 | Jumat | 07.00 - 08.40 | Pendidikan Matematika Realistik (Realistic Mathematics Education) | 2 | C08.01.01 | PM1-23B | 34 | Dr. Yurizka Melia Sari, M.Pd. |
6 | Jumat | 09.30 - 11.10 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran | 2 | C06.04.01 | PM1-23F | 34 | Dr. Yurizka Melia Sari, M.Pd. |
7 | Jumat | 13.00 - 15.30 | Aljabar Linear Elementer | 3 | C08.02.05 | PM1-23F | 34 | Dr. Yurizka Melia Sari, M.Pd. |
Total SKS |
15 |
|