No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 12.00 | English For Physics | 3 | C02.01.02 | FI1-24A | 16 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
2 | Selasa | 08.40 - 12.00 | Mekanika dan Termodinamika Dasar | 4 | C03.02.05 | PF1-24A | 19 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
3 | Selasa | 09.30 - 12.00 | Fisika Umum | 3 | C05.02.02 | KI1-24B | 35 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
4 | Selasa | 10.20 - 14.40 | Mekanika dan Termodinamika Dasar | 4 | C03.02.05 | PF1-24A | 19 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
5 | Selasa | 10.20 - 13.50 | Fisika Umum | 3 | C05.02.02 | KI1-24B | 35 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
6 | Selasa | 11.10 - 15.30 | Mekanika dan Termodinamika Dasar | 4 | C03.02.05 | PF1-24A | 19 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
7 | Selasa | 11.10 - 14.40 | Fisika Umum | 3 | C05.02.02 | KI1-24B | 35 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
8 | Rabu | 07.00 - 09.30 | Elektronika Dasar I | 3 | C03.02.05 | FI1-23C | 28 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
9 | Rabu | 09.30 - 12.00 | Fisika Umum | 3 | C05.02.01 | KI1-24D | 36 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
10 | Rabu | 10.20 - 13.50 | Elektronika Dasar I | 3 | C03.01.02 | PF1-23A | 24 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
11 | Rabu | 10.20 - 13.50 | Fisika Umum | 3 | C05.02.01 | KI1-24D | 36 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
12 | Rabu | 11.10 - 14.40 | Elektronika Dasar I | 3 | C03.01.02 | PF1-23A | 24 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
13 | Rabu | 11.10 - 14.40 | Fisika Umum | 3 | C05.02.01 | KI1-24D | 36 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
14 | Kamis | 10.20 - 13.50 | Elektronika Dasar I | 3 | C01.03.12 | FI1-23D | 29 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
Total SKS |
45 |
|