No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.50 - 09.30 | Geometri Analitik | 2 | C08.01.02 | PM1-23D | 34 | Evangelista Lus Windyana Palupi, S.Pd., M.Sc. |
2 | Senin | 10.20 - 12.00 | Pemrogramam Visual | 2 | C08.02.06 | PM1-23B | 34 | Evangelista Lus Windyana Palupi, S.Pd., M.Sc. |
3 | Rabu | 07.50 - 09.30 | Geometri Analitik | 2 | C09.02.11 | PM1-23B | 34 | Evangelista Lus Windyana Palupi, S.Pd., M.Sc.Dr. Lestariningsih, S.Pd.,M.Pd. |
4 | Kamis | 08.40 - 10.20 | Pendidikan Matematika Realistik (Realistic Mathematics Education) | 2 | C08.01.02 | PM1-23H | 32 | Evangelista Lus Windyana Palupi, S.Pd., M.Sc. |
5 | Kamis | 10.20 - 12.00 | Pemrogramam Visual | 2 | C08.02.04 | PM1-23D | 34 | Evangelista Lus Windyana Palupi, S.Pd., M.Sc. |
6 | Jumat | 13.00 - 14.40 | Pemrograman Visual | 2 | C08.02.06 | PM1-23A | 24 | Evangelista Lus Windyana Palupi, S.Pd., M.Sc. |
Total SKS |
12 |
|