No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 12.00 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23D | 30 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Ahmad Fudhaili, S.Si.,M.Sc.,Ph.D. |
2 | Senin | 13.50 - 16.20 | Biologi Umum | 3 | C05.02.02 | KI1-24C | 36 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc. |
3 | Senin | 13.50 - 16.20 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23E | 29 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Ahmad Fudhaili, S.Si.,M.Sc.,Ph.D. |
4 | Senin | 14.40 - 17.10 | Biologi Umum | 3 | C05.02.02 | KI1-24C | 36 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc. |
5 | Senin | 14.40 - 17.10 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23E | 29 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Ahmad Fudhaili, S.Si.,M.Sc.,Ph.D. |
6 | Senin | 15.30 - 18.00 | Biologi Umum | 3 | C05.02.02 | KI1-24C | 36 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc. |
7 | Senin | 15.30 - 18.00 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23E | 29 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Ahmad Fudhaili, S.Si.,M.Sc.,Ph.D. |
8 | Kamis | 13.00 - 14.40 | Mikrobiologi | 2 | C12.03.02 | PB1-23F | 31 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.Dr. Pramita Yakub, S.Pd., M.Pd. |
Total SKS |
35 |
|