No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 13.00 - 16.20 | Mekanika dan Termodinamika Dasar | 4 | C02.01.02 | FI1-24B | 44 | Arie Realita, M.Si. |
2 | Senin | 13.00 - 14.40 | Fisika Oseanografi | 2 | C03.03.01 | FI1-22i | 0 | Arie Realita, M.Si. |
3 | Senin | 13.50 - 17.10 | Mekanika dan Termodinamika Dasar | 4 | C02.01.02 | FI1-24B | 44 | Arie Realita, M.Si. |
4 | Senin | 13.50 - 15.30 | Fisika Oseanografi | 2 | C03.03.01 | FI1-22i | 0 | Arie Realita, M.Si. |
5 | Senin | 14.40 - 18.00 | Mekanika dan Termodinamika Dasar | 4 | C02.01.02 | FI1-24B | 33 | Arie Realita, M.Si. |
6 | Selasa | 08.40 - 12.00 | Fisika Matematik III | 4 | C03.01.01 | PF1-23B | 25 | Arie Realita, M.Si. |
7 | Selasa | 09.30 - 11.10 | Fisika Oseanografi | 2 | C03.03.01 | FI1-22E | 0 | Arie Realita, M.Si. |
8 | Selasa | 13.00 - 15.30 | Kalkulus | 3 | C02.01.02 | FI1-24C | 32 | Arie Realita, M.Si. |
9 | Selasa | 13.00 - 14.40 | Fisika Oseanografi | 2 | C03.03.01 | FI1-22D | 0 | Arie Realita, M.Si. |
10 | Selasa | 13.50 - 16.20 | Kalkulus | 3 | C02.01.02 | FI1-24C | 32 | Arie Realita, M.Si. |
11 | Selasa | 13.50 - 15.30 | Fisika Oseanografi | 2 | C03.03.01 | FI1-22D | 0 | Arie Realita, M.Si. |
12 | Selasa | 14.40 - 17.10 | Kalkulus | 3 | C02.01.02 | FI1-24C | 32 | Arie Realita, M.Si. |
13 | Selasa | 14.40 - 17.10 | English For Physics | 3 | C03.01.02 | FI1-24B | 33 | Arie Realita, M.Si. |
14 | Rabu | 07.50 - 11.10 | Fisika Matematik III | 4 | C03.01.01 | PF1-23A | 18 | Arie Realita, M.Si. |
15 | Rabu | 09.30 - 11.10 | Fisika Atmosfer | 2 | C03.03.01 | FI1-22i | 0 | Arie Realita, M.Si. |
16 | Rabu | 13.00 - 15.30 | Fisika Bumi | 3 | C02.01.02 | FI1-23B | 31 | Arie Realita, M.Si. |
17 | Rabu | 13.00 - 16.20 | Fisika Matematik III | 4 | C03.01.01 | FI1-23A | 18 | Arie Realita, M.Si. |
18 | Rabu | 13.00 - 15.30 | Fisika Bumi | 3 | C03.01.02 | FI1-23C | 28 | Arie Realita, M.Si. |
19 | Rabu | 13.50 - 17.10 | Fisika Matematik III | 4 | C03.01.01 | FI1-23A | 18 | Arie Realita, M.Si. |
20 | Rabu | 13.50 - 16.20 | Fisika Bumi | 3 | C03.01.02 | FI1-23C | 28 | Arie Realita, M.Si. |
21 | Rabu | 14.40 - 18.00 | Fisika Matematik III | 4 | C03.01.01 | FI1-23A | 18 | Arie Realita, M.Si. |
22 | Rabu | 14.40 - 17.10 | Fisika Bumi | 3 | C03.01.02 | FI1-23C | 28 | Arie Realita, M.Si. |
23 | Rabu | 15.30 - 18.50 | Fisika Matematik III | 4 | C03.01.01 | FI1-23A | 18 | Arie Realita, M.Si. |
24 | Kamis | 13.00 - 15.30 | Fisika Bumi | 3 | C03.01.01 | FI1-23A | 18 | Arie Realita, M.Si. |
25 | Kamis | 13.00 - 16.20 | Fisika Matematik III | 4 | C03.01.02 | PF1-23A | 24 | Arie Realita, M.Si. |
26 | Kamis | 13.00 - 14.40 | Fisika Atmosfer | 2 | C03.03.01 | FI1-22D | 0 | Arie Realita, M.Si. |
27 | Kamis | 13.50 - 16.20 | Fisika Bumi | 3 | C03.01.01 | FI1-23A | 18 | Arie Realita, M.Si. |
28 | Kamis | 13.50 - 15.30 | Fisika Atmosfer | 2 | C03.03.01 | FI1-22D | 0 | Arie Realita, M.Si. |
29 | Kamis | 14.40 - 17.10 | Fisika Bumi | 3 | C03.01.01 | FI1-23A | 18 | Arie Realita, M.Si. |
30 | Kamis | 14.40 - 18.00 | Fisika Matematik III | 4 | C03.01.02 | PF1-23A | 24 | Arie Realita, M.Si. |
31 | Jumat | 07.00 - 09.30 | Fisika Bumi | 3 | C02.01.02 | FI1-23D | 29 | Arie Realita, M.Si. |
32 | Jumat | 09.30 - 11.10 | Fisika Atmosfer | 2 | C03.03.01 | FI1-22E | 0 | Arie Realita, M.Si. |
Total SKS |
98 |
|