No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.50 - 09.30 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | C08.02.03 | PM1-23C | 14 | Ika Kurniasari, S.Pd., M.Pd. |
2 | Senin | 13.00 - 14.40 | Kurikulum Sekolah | 2 | C10.02.04 | PM1-23A | 24 | Ika Kurniasari, S.Pd., M.Pd. |
3 | Selasa | 07.50 - 09.30 | Dasar Dasar Pendidikan | 2 | C10.02.04 | PM1-24C | 35 | Ika Kurniasari, S.Pd., M.Pd. |
4 | Selasa | 09.30 - 12.00 | Kalkulus Diferensial | 3 | C10.01.05 | PM1-24D | 35 | Ika Kurniasari, S.Pd., M.Pd. |
5 | Selasa | 13.00 - 14.40 | Dasar Dasar Pendidikan | 2 | C10.02.04 | PM1-24D | 35 | Ika Kurniasari, S.Pd., M.Pd. |
6 | Rabu | 14.40 - 16.20 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | C08.01.01 | PM1-23A | 30 | Ika Kurniasari, S.Pd., M.Pd. |
7 | Kamis | 07.50 - 09.30 | Dasar Dasar Pendidikan | 2 | C08.02.02 | PM1-24A | 20 | Ika Kurniasari, S.Pd., M.Pd. |
8 | Kamis | 09.30 - 12.00 | Kalkulus Diferensial | 3 | C09.02.04 | PM1-24E | 35 | Ika Kurniasari, S.Pd., M.Pd. |
Total SKS |
18 |
|