No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 08.40 | Fisika Bahan Paduan | 2 | C01.03.02 | FI1-22E | 0 | Lydia Rohmawati, S.Si., M.Si. |
2 | Selasa | 08.40 - 10.20 | Fisika Umum | 2 | C12.03.02 | BI1-24D | 36 | Lydia Rohmawati, S.Si., M.Si.Woro Setyarsih, S.Pd., M.Si. |
3 | Selasa | 09.30 - 13.50 | Mekanika dan Termodinamika Dasar | 4 | C02.01.02 | FI1-24C | 32 | Lydia Rohmawati, S.Si., M.Si. |
4 | Selasa | 09.30 - 11.10 | Fisika Umum | 2 | C12.03.02 | BI1-24D | 36 | Lydia Rohmawati, S.Si., M.Si.Woro Setyarsih, S.Pd., M.Si. |
5 | Selasa | 10.20 - 14.40 | Mekanika dan Termodinamika Dasar | 4 | C02.01.02 | FI1-24C | 32 | Lydia Rohmawati, S.Si., M.Si. |
6 | Rabu | 13.00 - 15.30 | Termodinamika | 3 | C03.02.05 | PF1-23C | 29 | Lydia Rohmawati, S.Si., M.Si. |
7 | Kamis | 08.40 - 10.20 | Fisika Umum | 2 | Virtual | BI1-24C | 36 | Lydia Rohmawati, S.Si., M.Si.Woro Setyarsih, S.Pd., M.Si. |
8 | Jumat | 13.00 - 15.30 | Thermodinamika | 3 | C01.04.05 | FI1-23B | 0 | Lydia Rohmawati, S.Si., M.Si. |
Total SKS |
22 |
|