No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 10.20 - 12.00 | Kewirausahaan | 2 | C06.02.01 | KI1-23C | 33 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
2 | Rabu | 09.30 - 12.00 | Kimia Umum | 3 | C12.03.03 | BI1-24B | 37 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
3 | Kamis | 10.20 - 12.00 | Struktur Dan Fungsi Biomolekul | 2 | C05.03.01 | KI1-23D | 33 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
4 | Kamis | 13.00 - 14.40 | Kewirausahaan | 2 | C05.01.08 | KI1-23A | 24 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
5 | Jumat | 07.00 - 08.40 | Struktur Dan Fungsi Biomolekul | 2 | C03.03.04 | KI1-23E | 36 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
6 | Jumat | 14.40 - 16.20 | Pengembangan Produk Bioteknologi | 2 | C03.03.03 | KI1-21K | 6 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
Total SKS |
13 |
|