No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 07.00 - 08.40 | Statistica | 2 | C01.04.03 | PF1-23E | 0 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
2 | Rabu | 07.00 - 08.40 | Termodinamika | 2 | C01.04.03 | PF1-23B | 0 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
3 | Rabu | 15.30 - 17.10 | Statistika | 2 | C03.01.02 | PF1-23A | 0 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
4 | Jumat | 08.40 - 12.00 | Mekanika | 4 | C03.02.05 | PF1-23E | 0 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
5 | Jumat | 13.00 - 15.30 | Termodinamika | 3 | C01.03.12 | PF1-23D | 28 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
6 | Jumat | 13.00 - 14.40 | Kewirausahaan | 2 | C03.01.02 | PF1-23E | 25 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
7 | Jumat | 13.50 - 16.20 | Termodinamika | 3 | C01.03.12 | PF1-23D | 28 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
8 | Jumat | 13.50 - 15.30 | Kewirausahaan | 2 | C03.01.02 | PF1-23E | 25 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
9 | Jumat | 14.40 - 17.10 | Termodinamika | 3 | C01.03.12 | PF1-23D | 28 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
Total SKS |
23 |
|