No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 11.10 | Biostatistik Dan Biokomputer | 5 | C12.03.01 | BI1-23G | 35 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si.Dr. Wirdatun Nafisah, S.Si., M.Si. |
2 | Senin | 10.20 - 12.00 | Biologi Umum | 2 | C10.02.05 | PB1-24C | 36 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si.Nur Qomariyah, S.Pd., M.Sc. |
3 | Senin | 10.20 - 15.30 | Biostatistik Dan Biokomputer | 5 | C12.03.01 | BI1-23G | 35 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si.Dr. Wirdatun Nafisah, S.Si., M.Si. |
4 | Senin | 11.10 - 13.50 | Biologi Umum | 2 | C10.02.05 | PB1-24C | 36 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si.Nur Qomariyah, S.Pd., M.Sc. |
5 | Senin | 13.00 - 17.10 | Biostatistik Dan Biokomputer | 5 | C12.03.01 | BI1-23H | 29 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si.Dr. Wirdatun Nafisah, S.Si., M.Si. |
6 | Rabu | 09.30 - 12.00 | Struktur Perkembangan Hewan | 3 | Virtual | BI1-23B | 34 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si.Sisca Desi Prastyaningtias, S.Si., M.Si.Dr. Honesty Nurizza Pinanti, S.Si., M.Si. |
7 | Kamis | 10.20 - 12.00 | Histologi | 2 | C12.02.04 | BI1-21D | 0 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si. |
8 | Kamis | 10.20 - 13.50 | Struktur Perkembangan Hewan | 3 | Virtual | BI1-23H | 29 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si.Dr. Nur Ducha, M.Si.Sisca Desi Prastyaningtias, S.Si., M.Si. |
9 | Kamis | 11.10 - 13.50 | Histologi | 2 | C12.02.04 | BI1-21D | 10 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si. |
10 | Kamis | 11.10 - 14.40 | Struktur Perkembangan Hewan | 3 | Virtual | BI1-23H | 29 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si.Dr. Nur Ducha, M.Si.Sisca Desi Prastyaningtias, S.Si., M.Si. |
11 | Kamis | 13.00 - 17.10 | Biostatistik Dan Biokomputer | 5 | C10.02.05 | PB1-23E | 28 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si.Dr. Honesty Nurizza Pinanti, S.Si., M.Si. |
12 | Jumat | 07.50 - 09.30 | Histologi | 2 | C12.02.04 | BI1-21D | 20 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si. |
13 | Jumat | 13.00 - 17.10 | Biostatistik Dan Biokomputer | 5 | C10.02.05 | PB1-23F | 33 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si.Dr. Honesty Nurizza Pinanti, S.Si., M.Si. |
Total SKS |
44 |
|