No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 08.40 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | C03.03.04 | PK1-23D | 26 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
2 | Senin | 08.40 - 10.20 | Teori Belajar | 2 | C05.02.02 | PK1-24C | 30 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
3 | Senin | 13.00 - 14.40 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | C03.03.04 | PK1-23E | 27 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
4 | Senin | 15.30 - 17.10 | Teori Belajar | 2 | C05.02.01 | PK1-24D | 30 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
5 | Selasa | 07.00 - 09.30 | Kinetika Kimia | 3 | C05.02.01 | KI1-23C | 34 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
6 | Selasa | 13.00 - 14.40 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | C05.03.01 | PK1-23B | 26 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
7 | Rabu | 07.00 - 09.30 | Kinetika Kimia | 3 | C05.02.01 | KI1-23D | 33 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
8 | Rabu | 13.00 - 14.40 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | C03.03.03 | PK1-23A | 0 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
9 | Kamis | 07.00 - 08.40 | Kimia Permukaan | 2 | C05.02.02 | KI1-21U | 23 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
10 | Kamis | 09.30 - 12.00 | Kinetika Kimia | 3 | C03.03.04 | KI1-23E | 36 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
11 | Kamis | 09.30 - 11.10 | Kimia Permukaan | 2 | C05.02.02 | KI1-21A | 34 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
12 | Kamis | 10.20 - 13.50 | Kinetika Kimia | 3 | C03.03.04 | KI1-23E | 36 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
Total SKS |
28 |
|