No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 10.20 - 12.00 | Ekofisiologi | 2 | C12.02.04 | BI1-21D | 10 | Prof. Dr. Yuliani, M.Si.Dr. Raharjo, M.Si.Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si. |
2 | Rabu | 07.00 - 09.30 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | Virtual | PB1-23G | 30 | Prof. Dr. Yuliani, M.Si.Prof. Dr. Yuni Sri Rahayu, M.Si.Sari Kusuma Dewi , S.Si., M.Si. |
3 | Rabu | 10.20 - 12.00 | Biologi Umum | 2 | C12.03.01 | PB1-24A | 22 | Prof. Dr. Yuliani, M.Si.Firas Khaleyla, S.Si., M.Si. |
4 | Rabu | 10.20 - 13.50 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | Virtual | PB1-23H | 29 | Prof. Dr. Yuliani, M.Si.Prof. Dr. Yuni Sri Rahayu, M.Si.Sari Kusuma Dewi , S.Si., M.Si. |
5 | Rabu | 11.10 - 13.50 | Biologi Umum | 2 | C12.03.01 | PB1-24A | 22 | Prof. Dr. Yuliani, M.Si.Firas Khaleyla, S.Si., M.Si. |
6 | Rabu | 11.10 - 14.40 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | Virtual | PB1-23H | 29 | Prof. Dr. Yuliani, M.Si.Prof. Dr. Yuni Sri Rahayu, M.Si.Sari Kusuma Dewi , S.Si., M.Si. |
Total SKS |
15 |
|