No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 08.40 - 12.00 | Mekanika | 4 | C01.03.12 | PF1-23B | 25 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
2 | Senin | 08.40 - 10.20 | Fisika Umum | 2 | C12.03.03 | PB1-24D | 35 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd.Dr. Oka Saputra ,M.Pd. |
3 | Senin | 09.30 - 13.50 | Mekanika | 4 | C01.03.12 | PF1-23B | 25 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
4 | Senin | 09.30 - 11.10 | Fisika Umum | 2 | C12.03.03 | PB1-24D | 35 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd.Dr. Oka Saputra ,M.Pd. |
5 | Senin | 10.20 - 14.40 | Mekanika | 4 | C01.03.12 | PF1-23B | 25 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
6 | Senin | 13.00 - 14.40 | Experimental Physics I | 2 | C01.03.11 | PF1-19A | 1 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
7 | Senin | 13.00 - 14.40 | Fisika Umum | 2 | C12.03.03 | PB1-24C | 36 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd.Dr. Oka Saputra ,M.Pd. |
8 | Senin | 13.50 - 15.30 | Experimental Physics I | 2 | C01.03.11 | PF1-19A | 1 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
9 | Senin | 13.50 - 15.30 | Fisika Umum | 2 | C12.03.03 | PB1-24C | 36 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd.Dr. Oka Saputra ,M.Pd. |
10 | Senin | 14.40 - 16.20 | Experimental Physics II | 2 | C01.03.11 | PF1-19A | 1 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
11 | Senin | 14.40 - 16.20 | Sistem Pengukuran Fisika | 2 | C01.04.03 | PF1-24D | 31 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
12 | Senin | 15.30 - 17.10 | Experimental Physics II | 2 | C01.03.11 | PF1-19A | 1 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
13 | Senin | 15.30 - 17.10 | Sistem Pengukuran Fisika | 2 | C01.04.03 | PF1-24D | 31 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
14 | Kamis | 08.40 - 11.10 | Gelombang | 3 | C03.02.05 | PF1-23D | 28 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
Total SKS |
35 |
|