No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 13.00 - 15.30 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | C08.01.02 | MA1-24F | 36 | Budi Priyo Prawoto, S.Pd., M.Si. |
2 | Selasa | 07.50 - 09.30 | Kalkulus Diferensial | 2 | C09.02.03 | MA1-24C | 33 | Budi Priyo Prawoto, S.Pd., M.Si. |
3 | Selasa | 09.30 - 12.00 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | C08.02.05 | MA1-24A | 22 | Budi Priyo Prawoto, S.Pd., M.Si. |
4 | Selasa | 13.00 - 14.40 | Kalkulus Diferensial PJ1 | 2 | C09.02.02 | MA1-24B | 0 | Budi Priyo Prawoto, S.Pd., M.Si. |
5 | Rabu | 08.40 - 10.20 | Kalkulus Diferensial | 2 | C09.02.03 | MA1-24C | 33 | Budi Priyo Prawoto, S.Pd., M.Si. |
6 | Rabu | 15.30 - 17.10 | Seminar Matematika | 2 | C09.02.03 | MA1-21G | 2 | Budi Priyo Prawoto, S.Pd., M.Si. |
7 | Kamis | 07.50 - 10.20 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | C08.02.03 | MA1-24D | 33 | Budi Priyo Prawoto, S.Pd., M.Si. |
8 | Kamis | 13.00 - 15.30 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | C08.02.02 | MA1-23F | 25 | Budi Priyo Prawoto, S.Pd., M.Si. |
Total SKS |
20 |
|