No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 09.30 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | C06.04.01 | PM1-23D | 32 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
2 | Senin | 07.50 - 09.30 | Microteaching | 2 | C09.02.04 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
3 | Senin | 08.40 - 11.10 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | C06.04.01 | PM1-23D | 32 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
4 | Senin | 08.40 - 10.20 | Microteaching | 2 | C08.02.05 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
5 | Senin | 09.30 - 12.00 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | C08.02.04 | MA1-23A | 23 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
6 | Senin | 09.30 - 11.10 | Microteaching | 2 | C08.02.05 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
7 | Senin | 10.20 - 13.50 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | C08.02.04 | MA1-23A | 23 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
8 | Senin | 10.20 - 12.00 | Microteaching | 2 | C09.02.01 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
9 | Senin | 11.10 - 14.40 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | C08.02.04 | MA1-23A | 23 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
10 | Senin | 11.10 - 13.50 | Microteaching | 2 | C09.02.01 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
11 | Senin | 13.00 - 16.20 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | C08.02.03 | PM1-23B | 34 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
12 | Selasa | 07.50 - 09.30 | Microteaching | 2 | C10.02.03 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
13 | Selasa | 08.40 - 10.20 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 | C08.02.02 | MA1-23C | 31 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
14 | Selasa | 08.40 - 10.20 | Microteaching | 2 | C10.02.03 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
15 | Selasa | 09.30 - 11.10 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 | C08.02.02 | MA1-23C | 31 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
16 | Selasa | 10.20 - 12.00 | Kalkulus Diferensial | 2 | C09.02.11 | MA1-24E | 34 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
17 | Rabu | 07.00 - 08.40 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 | C08.02.03 | MA1-23B | 34 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
18 | Rabu | 08.40 - 10.20 | Microteaching | 2 | C06.04.01 | PM1-22A | 10 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
19 | Rabu | 08.40 - 11.10 | Persamaan Defferensial Biasa | 3 | C10.02.04 | MA1-23E | 30 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
20 | Kamis | 07.00 - 08.40 | Microteaching | 2 | C10.02.04 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
21 | Jumat | 07.50 - 11.10 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | C08.02.02 | MA1-23C | 31 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
22 | Jumat | 07.50 - 09.30 | Microteaching | 2 | C09.02.01 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
23 | Jumat | 08.40 - 12.00 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | C08.02.02 | MA1-23C | 31 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
24 | Jumat | 09.30 - 11.10 | Microteaching | 2 | C08.02.05 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
25 | Jumat | 09.30 - 11.10 | Kalkulus Diferensial | 2 | C09.02.11 | MA1-24E | 34 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
26 | Jumat | 09.30 - 11.10 | Microteaching | 2 | C10.02.03 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
27 | Jumat | 10.20 - 14.40 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | C08.02.02 | MA1-23C | 31 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
28 | Jumat | 10.20 - 12.00 | Microteaching | 2 | C08.02.05 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
29 | Jumat | 10.20 - 12.00 | Kalkulus Diferensial | 2 | C09.02.11 | MA1-24E | 34 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
30 | Jumat | 10.20 - 12.00 | Microteaching | 2 | C10.02.03 | PM1-22A | 15 | Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si. |
Total SKS |
74 |
|