No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 10.20 | Matematika Dasar I | 4 | C10.02.04 | SA1-24B | 23 | Dr. Abadi, M.Sc. |
2 | Selasa | 13.00 - 15.30 | Sistem Dinamik | 3 | C06.04.01 | PM1-21B | 14 | Dr. Abadi, M.Sc. |
3 | Kamis | 08.40 - 12.00 | Matematika Dasar I | 4 | C10.02.04 | SA1-24B | 23 | Dr. Abadi, M.Sc. |
4 | Kamis | 13.00 - 15.30 | Persamaan Defferensial Biasa | 3 | C09.02.01 | MA1-23A | 24 | Dr. Abadi, M.Sc. |
5 | Jumat | 08.40 - 12.00 | Kalkulus Diferensial | 4 | C08.01.02 | PM1-24A | 21 | Dr. Abadi, M.Sc. |
6 | Jumat | 13.00 - 15.30 | Seminar Matematika | 3 | C08.02.04 | MA1-21F | 10 | Dr. Abadi, M.Sc. |
7 | Jumat | 14.40 - 18.00 | Kalkulus Diferensial | 4 | C10.01.05 | MA1-24D | 0 | Dr. Abadi, M.Sc. |
Total SKS |
25 |
|