No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Rabu | 13.00 - 15.30 | Termodinamika | 3 | C01.03.12 | FI1-23D | 29 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
2 | Rabu | 14.40 - 16.20 | Analisis Data Difraksi | 2 | C03.02.05 | FI1-22i | 0 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
3 | Kamis | 07.00 - 09.30 | Thermodinamika | 3 | C03.02.05 | FI1-23A | 18 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
4 | Kamis | 09.30 - 13.50 | Fisika Kuantum | 4 | C03.01.01 | FI1-22D | 0 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
5 | Kamis | 14.40 - 16.20 | Analisis Data Difraksi | 2 | C01.04.03 | FI1-22D | 0 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
6 | Jumat | 08.40 - 11.10 | Thermodinamika | 3 | C01.04.03 | PF1-23A | 24 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
Total SKS |
17 |
|