No |
Hari |
Jam |
Matakuliah |
SKS |
Ruang |
Prodi |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Rabu | 07.00 - 12.00 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23H | 29 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
2 | Rabu | 07.00 - 08.40 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24A | 23 | Dr. Isnawati, M.Si. |
3 | Rabu | 07.50 - 13.50 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23H | 29 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
4 | Rabu | 07.50 - 09.30 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24A | 23 | Dr. Isnawati, M.Si. |
5 | Rabu | 08.40 - 14.40 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23H | 29 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
6 | Rabu | 08.40 - 10.20 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24B | 36 | Dr. Isnawati, M.Si. |
7 | Rabu | 09.30 - 15.30 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23H | 29 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
8 | Rabu | 09.30 - 11.10 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24B | 36 | Dr. Isnawati, M.Si. |
9 | Rabu | 10.20 - 16.20 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23H | 29 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
10 | Rabu | 10.20 - 12.00 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24C | 35 | Dr. Isnawati, M.Si.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
11 | Rabu | 11.10 - 17.10 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23H | 29 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
12 | Rabu | 11.10 - 13.50 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24C | 35 | Dr. Isnawati, M.Si.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
13 | Rabu | 13.00 - 18.00 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23C | 34 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
14 | Rabu | 13.00 - 14.40 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24D | 35 | Dr. Isnawati, M.Si.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
15 | Rabu | 13.50 - 14.40 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23C | 34 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
16 | Rabu | 13.50 - 15.30 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24D | 35 | Dr. Isnawati, M.Si.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
17 | Rabu | 14.40 - 15.30 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23C | 34 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
18 | Rabu | 14.40 - 16.20 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24E | 35 | Dr. Isnawati, M.Si.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
19 | Rabu | 15.30 - 16.20 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23C | 34 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
20 | Rabu | 15.30 - 17.10 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24E | 35 | Dr. Isnawati, M.Si.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
21 | Rabu | 16.20 - 17.10 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23C | 34 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
22 | Kamis | 07.00 - 08.40 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24F | 0 | Dr. Isnawati, M.Si. |
23 | Kamis | 07.50 - 13.50 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23F | 33 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
24 | Kamis | 07.50 - 09.30 | Biokimia | 2 | Virtual | PB1-24F | 0 | Dr. Isnawati, M.Si. |
25 | Kamis | 08.40 - 14.40 | Genetika Dan Genomik | 6 | Virtual | BI1-23F | 33 | Dr. Isnawati, M.Si.Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc.Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si., M.Si. |
Total SKS |
102 |
|