Persentase Dosen Mengajar


Erlix Rakhmad Purnama, S.Si., M.Si.



No Prodi Kelas Matakuliah SKS
1 BI1-22A BI1-22A Fisiologi Hewan 6 (Dosen Utama)
2 BI1-22B BI1-22B Fisiologi Hewan 6 (Dosen Utama)
3 BI1-22C BI1-22C Fisiologi Hewan 6 (Dosen Utama)
4 BI1-22i BI1-22i Fisiologi Hewan 6 (Dosen Utama)
5 PB1-22A PB1-22A Anatomi Dan Fisiologi Manusia 2 (Dosen Utama)
6 PB1-22B PB1-22B Anatomi Dan Fisiologi Manusia 2 (Dosen Utama)
7 PB1-22C PB1-22C Anatomi Dan Fisiologi Manusia 2 (Dosen Utama)
8 PB1-22D PB1-22D Anatomi Dan Fisiologi Manusia 2 (Dosen Utama)
9 PB1-22i PB1-22i Anatomi Dan Fisiologi Manusia 2 (Dosen Utama)
10 BI1-22A BI1-22A Teknik Analisis Biologi Molekuler 2 (Dosen Kedua)
11 BI1-22B BI1-22B Teknik Analisis Biologi Molekuler 2 (Dosen Kedua)
12 BI1-22C BI1-22C Teknik Analisis Biologi Molekuler 2 (Dosen Kedua)
13 BI1-22i BI1-22i Teknik Analisis Biologi Molekuler 2 (Dosen Kedua)
14 PB1-23A PB1-23A Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Kedua)
15 PB1-23B PB1-23B Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Kedua)
16 PB1-23C PB1-23C Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Kedua)
17 PB1-23D PB1-23D Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Kedua)
18 PB1-23E PB1-23E Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Kedua)
19 PB1-23F PB1-23F Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Kedua)
20 PB1-23G PB1-23G Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Kedua)
21 PB1-23H PB1-23H Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Kedua)
Jumlah 58