Persentase Dosen Mengajar


Dr. Muji Sri Prastiwi, M.Pd.



No Prodi Kelas Matakuliah SKS
1 PB1-21A PB1-21A Pengembangan Instrumen 2 (Dosen Utama)
2 PB1-21B PB1-21B Pengembangan Instrumen 2 (Dosen Utama)
3 PB1-21U PB1-21U Pengembangan Instrumen 2 (Dosen Utama)
4 PB2-23A PB2-23A Asesmen Inovatif 2 (Dosen Utama)
5 PB1-23A PB1-23A Teori Belajar 2 (Dosen Kedua)
6 PB1-23B PB1-23B Teori Belajar 2 (Dosen Kedua)
7 PB1-23C PB1-23C Teori Belajar 2 (Dosen Kedua)
8 PB1-23D PB1-23D Teori Belajar 2 (Dosen Kedua)
9 PB1-23E PB1-23E Teori Belajar 2 (Dosen Kedua)
10 PB1-23F PB1-23F Teori Belajar 2 (Dosen Kedua)
11 PB1-23G PB1-23G Teori Belajar 2 (Dosen Kedua)
12 PB1-23H PB1-23H Teori Belajar 2 (Dosen Kedua)
13 PB2-23A PB2-23A Statistika Terapan 2 (Dosen Kedua)
14 PB1-23A PB1-23A Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Ketiga)
15 PB1-23B PB1-23B Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Ketiga)
16 PB1-23C PB1-23C Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Ketiga)
17 PB1-23D PB1-23D Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Ketiga)
18 PB1-23E PB1-23E Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Ketiga)
19 PB1-23F PB1-23F Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Ketiga)
20 PB1-23G PB1-23G Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Ketiga)
21 PB1-23H PB1-23H Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Ketiga)
22 PB1-22A PB1-22A Metodologi Penelitian 3 (Dosen Keempat)
23 PB1-22B PB1-22B Metodologi Penelitian 3 (Dosen Keempat)
24 PB1-22C PB1-22C Metodologi Penelitian 3 (Dosen Keempat)
25 PB1-22D PB1-22D Metodologi Penelitian 3 (Dosen Keempat)
26 PB1-22i PB1-22i Metodologi Penelitian 3 (Dosen Keempat)
Jumlah 57