Persentase Dosen Mengajar


Dr. Pramita Yakub, S.Pd., M.Pd.



No Prodi Kelas Matakuliah SKS
1 PK1-23D PK1-23D Konservasi Sdal 2 (Dosen Utama)
2 PB1-23A PB1-23A Teori Belajar 2 (Dosen Ketiga)
3 PB1-23B PB1-23B Teori Belajar 2 (Dosen Ketiga)
4 PB1-23C PB1-23C Teori Belajar 2 (Dosen Ketiga)
5 PB1-23D PB1-23D Teori Belajar 2 (Dosen Ketiga)
6 PB1-23E PB1-23E Teori Belajar 2 (Dosen Ketiga)
7 PB1-23F PB1-23F Teori Belajar 2 (Dosen Ketiga)
8 PB1-23G PB1-23G Teori Belajar 2 (Dosen Ketiga)
9 PB1-23H PB1-23H Teori Belajar 2 (Dosen Ketiga)
10 PB1-23A PB1-23A Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Keempat)
11 PB1-23B PB1-23B Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Keempat)
12 PB1-23C PB1-23C Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Keempat)
13 PB1-23D PB1-23D Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Keempat)
14 PB1-23E PB1-23E Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Keempat)
15 PB1-23F PB1-23F Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Keempat)
16 PB1-23G PB1-23G Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Keempat)
17 PB1-23H PB1-23H Biostatistik Dan Biokomputer 2 (Dosen Keempat)
Jumlah 34