1 | C01.02.04 | 2 | 3,33% | 58 | 96,67% |
2 | C01.04.03 | 27 | 45,00% | 33 | 55,00% |
3 | C01.04.05 | 7 | 11,67% | 53 | 88,33% |
4 | C01.04.11 | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
5 | C02.02.07-(Ruang-Lab)-JanganDibooking | 12 | 20,00% | 48 | 80,00% |
6 | C02.03.04-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 4 | 6,67% | 56 | 93,33% |
7 | C02.03.08-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 4 | 6,67% | 56 | 93,33% |
8 | C03.01.01 | 49 | 81,67% | 11 | 18,33% |
9 | C03.01.02 | 49 | 81,67% | 11 | 18,33% |
10 | C03.01.11-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 3 | 5,00% | 57 | 95,00% |
11 | C03.02.02 | 47 | 78,33% | 13 | 21,67% |
12 | C03.03.01 | 48 | 80,00% | 12 | 20,00% |
13 | C03.03.02 | 48 | 80,00% | 12 | 20,00% |
14 | C03.03.03 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
15 | C03.03.04 | 44 | 73,33% | 16 | 26,67% |
16 | C03.03.11-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 15 | 25,00% | 45 | 75,00% |
17 | C05.01.08 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
18 | C05.02.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
19 | C05.02.02 | 52 | 86,67% | 8 | 13,33% |
20 | C05.03.01 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
21 | C05.03.02 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
22 | C05.04.01 | 43 | 71,67% | 17 | 28,33% |
23 | C06.01.01 | 47 | 78,33% | 13 | 21,67% |
24 | C06.02.01 | 45 | 75,00% | 15 | 25,00% |
25 | C06.02.04 | 3 | 5,00% | 57 | 95,00% |
26 | C06.03.03 | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
27 | C06.04.01 | 50 | 83,33% | 10 | 16,67% |
28 | C08.01.01 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
29 | C08.02.01 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
30 | C08.02.02 | 43 | 71,67% | 17 | 28,33% |
31 | C08.02.03 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
32 | C08.02.04 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
33 | C08.02.05 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
34 | C08.02.06 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
35 | C09.01.01 | 37 | 61,67% | 23 | 38,33% |
36 | C09.01.04 /LABKOM | 30 | 50,00% | 30 | 50,00% |
37 | C09.02.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
38 | C09.02.02 | 31 | 51,67% | 29 | 48,33% |
39 | C09.02.03 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
40 | C09.02.04 | 34 | 56,67% | 26 | 43,33% |
41 | C09.02.05 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
42 | C09.02.06 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
43 | C09.02.07 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
44 | C09.02.08 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
45 | C10.01.01 | 46 | 76,67% | 14 | 23,33% |
46 | C10.01.05 | 34 | 56,67% | 26 | 43,33% |
47 | C10.01.2A | 42 | 70,00% | 18 | 30,00% |
48 | C10.02.03 | 42 | 70,00% | 18 | 30,00% |
49 | C10.02.04 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
50 | C10.02.07 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
51 | C12.02.04 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
52 | C12.03.01 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
53 | C12.03.02 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
54 | C12.03.03 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
55 | C12.03.04 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
56 | C14.02.03 | 55 | 91,67% | 5 | 8,33% |
57 | C14.02.05/LAB EKOLOGI | 60 | 100,00% | 0 | 0,00% |
58 | C14.02.09/LAB FISIOLOGI | 57 | 95,00% | 3 | 5,00% |
59 | C14.03.03/LAB GENETIKA | 48 | 80,00% | 12 | 20,00% |
60 | C14.03.05 /LAB SP | 60 | 100,00% | 0 | 0,00% |
61 | C14.03.09/LAB TAKSONOMI | 60 | 100,00% | 0 | 0,00% |
62 | C14.04.01 | 50 | 83,33% | 10 | 16,67% |
63 | C14.04.05 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
64 | C14.04.08 | 55 | 91,67% | 5 | 8,33% |
65 | C14.04.09 | 52 | 86,67% | 8 | 13,33% |
66 | E2.01.02 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
67 | E2.01.04 | 32 | 53,33% | 28 | 46,67% |
68 | E2.01.06 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
69 | E2.01.07 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
70 | E2.01.08 | 26 | 43,33% | 34 | 56,67% |
71 | E2.01.09 | 37 | 61,67% | 23 | 38,33% |
72 | E2.01.10 | 15 | 25,00% | 45 | 75,00% |
73 | E2.02.02/LAB | 6 | 10,00% | 54 | 90,00% |
74 | V01.01.01 | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
75 | V01.01.02 | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
|
Penggunaan Ruang |
2.614 |
58.09% |
1.886 |
41.91% |
|
Total SKS/Persentase |
4.500 |
100.00% |