1 | C01.02.04 | 4 | 6,67% | 56 | 93,33% |
2 | C01.04.03 | 9 | 15,00% | 51 | 85,00% |
3 | C01.04.05 | 12 | 20,00% | 48 | 80,00% |
4 | C01.04.11 | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
5 | C02.02.07-(Ruang-Lab)-JanganDibooking | 4 | 6,67% | 56 | 93,33% |
6 | C02.03.04-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 2 | 3,33% | 58 | 96,67% |
7 | C02.03.08-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
8 | C03.01.01 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
9 | C03.01.02 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
10 | C03.02.01 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
11 | C03.02.02 | 44 | 73,33% | 16 | 26,67% |
12 | C03.03.01 | 42 | 70,00% | 18 | 30,00% |
13 | C03.03.02 | 37 | 61,67% | 23 | 38,33% |
14 | C03.03.03 | 31 | 51,67% | 29 | 48,33% |
15 | C03.03.04 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
16 | C03.03.11-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 2 | 3,33% | 58 | 96,67% |
17 | C05.01.08 | 46 | 76,67% | 14 | 23,33% |
18 | C05.02.01 | 37 | 61,67% | 23 | 38,33% |
19 | C05.02.02 | 43 | 71,67% | 17 | 28,33% |
20 | C05.03.01 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
21 | C05.03.02 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
22 | C05.04.01 | 31 | 51,67% | 29 | 48,33% |
23 | C06.01.01 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
24 | C06.02.01 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
25 | C06.02.04 | 8 | 13,33% | 52 | 86,67% |
26 | C06.03.03 | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
27 | C06.04.01 | 37 | 61,67% | 23 | 38,33% |
28 | C08.01.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
29 | C08.02.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
30 | C08.02.02 | 37 | 61,67% | 23 | 38,33% |
31 | C08.02.03 | 37 | 61,67% | 23 | 38,33% |
32 | C08.02.04 | 43 | 71,67% | 17 | 28,33% |
33 | C08.02.05 | 34 | 56,67% | 26 | 43,33% |
34 | C08.02.06 | 42 | 70,00% | 18 | 30,00% |
35 | C09.01.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
36 | C09.01.04/LABKOM | 29 | 48,33% | 31 | 51,67% |
37 | C09.02.01 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
38 | C09.02.02 | 37 | 61,67% | 23 | 38,33% |
39 | C09.02.03 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
40 | C09.02.04 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
41 | C09.02.05 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
42 | C09.02.06 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
43 | C09.02.07 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
44 | C09.02.08 | 37 | 61,67% | 23 | 38,33% |
45 | C10.01.01 | 37 | 61,67% | 23 | 38,33% |
46 | C10.01.04/LAB BIOTEK | 4 | 6,67% | 56 | 93,33% |
47 | C10.01.05 | 10 | 16,67% | 50 | 83,33% |
48 | C10.01.2A | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
49 | C10.02.03 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
50 | C10.02.04 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
51 | C10.02.07 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
52 | C12.02.04 | 31 | 51,67% | 29 | 48,33% |
53 | C12.03.01 | 33 | 55,00% | 27 | 45,00% |
54 | C12.03.02 | 24 | 40,00% | 36 | 60,00% |
55 | C12.03.03 | 26 | 43,33% | 34 | 56,67% |
56 | C12.03.04 | 24 | 40,00% | 36 | 60,00% |
57 | C14.02.03 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
58 | C14.02.05/LAB EKOLOGI | 8 | 13,33% | 52 | 86,67% |
59 | C14.02.09/LAB FISIOLOGI | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
60 | C14.03.03/LAB GENETIKA | 28 | 46,67% | 32 | 53,33% |
61 | C14.03.05/LAB SP | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
62 | C14.03.09/LAB TAKSONOMI | 4 | 6,67% | 56 | 93,33% |
63 | C14.04.01 | 31 | 51,67% | 29 | 48,33% |
64 | C14.04.05 | 33 | 55,00% | 27 | 45,00% |
65 | C14.04.08 | 29 | 48,33% | 31 | 51,67% |
66 | C14.04.09 | 26 | 43,33% | 34 | 56,67% |
67 | E2.01.02 | 34 | 56,67% | 26 | 43,33% |
68 | E2.01.04 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
69 | E2.01.06 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
70 | E2.01.07 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
71 | E2.01.08 | 42 | 70,00% | 18 | 30,00% |
72 | E2.01.09 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
73 | E2.01.10 | 27 | 45,00% | 33 | 55,00% |
74 | E2.02.02/LAB | 29 | 48,33% | 31 | 51,67% |
75 | IDB (C01.03.01) | 11 | 18,33% | 49 | 81,67% |
|
Penggunaan Ruang |
2.159 |
47.98% |
2.341 |
52.02% |
|
Total SKS/Persentase |
4.500 |
100.00% |