| 1 | C01.02.04 | 6 | 10,00% | 54 | 90,00% |
| 2 | C01.04.03 | 9 | 15,00% | 51 | 85,00% |
| 3 | C01.04.05 | 12 | 20,00% | 48 | 80,00% |
| 4 | C01.04.11 | 3 | 5,00% | 57 | 95,00% |
| 5 | C02.02.07-(Ruang-Lab)-JanganDibooking | 4 | 6,67% | 56 | 93,33% |
| 6 | C02.03.04-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 2 | 3,33% | 58 | 96,67% |
| 7 | C02.03.08-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
| 8 | C03.01.01 | 43 | 71,67% | 17 | 28,33% |
| 9 | C03.01.02 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
| 10 | C03.02.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
| 11 | C03.02.02 | 47 | 78,33% | 13 | 21,67% |
| 12 | C03.03.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
| 13 | C03.03.02 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
| 14 | C03.03.03 | 33 | 55,00% | 27 | 45,00% |
| 15 | C03.03.04 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
| 16 | C03.03.11-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 2 | 3,33% | 58 | 96,67% |
| 17 | C05.01.08 | 43 | 71,67% | 17 | 28,33% |
| 18 | C05.02.01 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
| 19 | C05.02.02 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
| 20 | C05.03.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
| 21 | C05.03.02 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
| 22 | C05.04.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
| 23 | C06.01.01 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
| 24 | C06.02.01 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
| 25 | C06.02.04 | 13 | 21,67% | 47 | 78,33% |
| 26 | C06.03.03 | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
| 27 | C06.04.01 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
| 28 | C08.01.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
| 29 | C08.02.01 | 40 | 66,67% | 20 | 33,33% |
| 30 | C08.02.02 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
| 31 | C08.02.03 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
| 32 | C08.02.04 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
| 33 | C08.02.05 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
| 34 | C08.02.06 | 42 | 70,00% | 18 | 30,00% |
| 35 | C09.01.01 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
| 36 | C09.01.04/LABKOM | 30 | 50,00% | 30 | 50,00% |
| 37 | C09.02.01 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
| 38 | C09.02.02 | 34 | 56,67% | 26 | 43,33% |
| 39 | C09.02.03 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
| 40 | C09.02.04 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
| 41 | C09.02.05 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
| 42 | C09.02.06 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
| 43 | C09.02.07 | 41 | 68,33% | 19 | 31,67% |
| 44 | C09.02.08 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
| 45 | C10.01.01 | 38 | 63,33% | 22 | 36,67% |
| 46 | C10.01.04/LAB BIOTEK | 8 | 13,33% | 52 | 86,67% |
| 47 | C10.01.05 | 34 | 56,67% | 26 | 43,33% |
| 48 | C10.01.2A | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
| 49 | C10.02.03 | 31 | 51,67% | 29 | 48,33% |
| 50 | C10.02.04 | 33 | 55,00% | 27 | 45,00% |
| 51 | C10.02.07 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
| 52 | C12.02.04 | 30 | 50,00% | 30 | 50,00% |
| 53 | C12.03.01 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
| 54 | C12.03.02 | 32 | 53,33% | 28 | 46,67% |
| 55 | C12.03.03 | 35 | 58,33% | 25 | 41,67% |
| 56 | C12.03.04 | 28 | 46,67% | 32 | 53,33% |
| 57 | C14.02.03 | 30 | 50,00% | 30 | 50,00% |
| 58 | C14.02.05/LAB EKOLOGI | 8 | 13,33% | 52 | 86,67% |
| 59 | C14.02.09/LAB FISIOLOGI | 8 | 13,33% | 52 | 86,67% |
| 60 | C14.03.03/LAB GENETIKA | 19 | 31,67% | 41 | 68,33% |
| 61 | C14.03.05/LAB SP | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% |
| 62 | C14.03.09/LAB TAKSONOMI | 4 | 6,67% | 56 | 93,33% |
| 63 | C14.04.01 | 42 | 70,00% | 18 | 30,00% |
| 64 | C14.04.05 | 34 | 56,67% | 26 | 43,33% |
| 65 | C14.04.08 | 33 | 55,00% | 27 | 45,00% |
| 66 | C14.04.09 | 32 | 53,33% | 28 | 46,67% |
| 67 | E2.01.02 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
| 68 | E2.01.04 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
| 69 | E2.01.06 | 36 | 60,00% | 24 | 40,00% |
| 70 | E2.01.07 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
| 71 | E2.01.08 | 42 | 70,00% | 18 | 30,00% |
| 72 | E2.01.09 | 39 | 65,00% | 21 | 35,00% |
| 73 | E2.01.10 | 27 | 45,00% | 33 | 55,00% |
| 74 | E2.02.02/LAB | 29 | 48,33% | 31 | 51,67% |
| 75 | IDB (C01.03.01) | 11 | 18,33% | 49 | 81,67% |
|
Penggunaan Ruang |
2.245 |
49.89% |
2.255 |
50.11% |
|
Total SKS/Persentase |
4.500 |
100.00% |