| 1 | C01.02.04 | 7 | 11,67% |
| 2 | C01.04.03 | 9 | 15,00% |
| 3 | C01.04.05 | 12 | 20,00% |
| 4 | C01.04.11 | 3 | 5,00% |
| 5 | C02.02.07-(Ruang-Lab)-JanganDibooking | 4 | 6,67% |
| 6 | C02.03.04-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 2 | 3,33% |
| 7 | C02.03.08-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 0 | 0,00% |
| 8 | C03.01.01 | 45 | 75,00% |
| 9 | C03.01.02 | 35 | 58,33% |
| 10 | C03.02.01 | 38 | 63,33% |
| 11 | C03.02.02 | 45 | 75,00% |
| 12 | C03.03.01 | 43 | 71,67% |
| 13 | C03.03.02 | 39 | 65,00% |
| 14 | C03.03.03 | 32 | 53,33% |
| 15 | C03.03.04 | 39 | 65,00% |
| 16 | C03.03.11-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 2 | 3,33% |
| 17 | C05.01.08 | 46 | 76,67% |
| 18 | C05.02.01 | 34 | 56,67% |
| 19 | C05.02.02 | 37 | 61,67% |
| 20 | C05.03.01 | 35 | 58,33% |
| 21 | C05.03.02 | 38 | 63,33% |
| 22 | C05.04.01 | 35 | 58,33% |
| 23 | C06.01.01 | 43 | 71,67% |
| 24 | C06.02.01 | 34 | 56,67% |
| 25 | C06.02.04 | 15 | 25,00% |
| 26 | C06.03.03 | 0 | 0,00% |
| 27 | C06.04.01 | 42 | 70,00% |
| 28 | C08.01.01 | 40 | 66,67% |
| 29 | C08.02.01 | 40 | 66,67% |
| 30 | C08.02.02 | 35 | 58,33% |
| 31 | C08.02.03 | 41 | 68,33% |
| 32 | C08.02.04 | 39 | 65,00% |
| 33 | C08.02.05 | 36 | 60,00% |
| 34 | C08.02.06 | 42 | 70,00% |
| 35 | C09.01.01 | 40 | 66,67% |
| 36 | C09.01.04/LABKOM | 30 | 50,00% |
| 37 | C09.02.01 | 36 | 60,00% |
| 38 | C09.02.02 | 36 | 60,00% |
| 39 | C09.02.03 | 35 | 58,33% |
| 40 | C09.02.04 | 36 | 60,00% |
| 41 | C09.02.05 | 42 | 70,00% |
| 42 | C09.02.06 | 38 | 63,33% |
| 43 | C09.02.07 | 43 | 71,67% |
| 44 | C09.02.08 | 30 | 50,00% |
| 45 | C10.01.01 | 38 | 63,33% |
| 46 | C10.01.04/LAB BIOTEK | 15 | 25,00% |
| 47 | C10.01.05 | 23 | 38,33% |
| 48 | C10.01.2A | 36 | 60,00% |
| 49 | C10.02.03 | 33 | 55,00% |
| 50 | C10.02.04 | 33 | 55,00% |
| 51 | C10.02.07 | 38 | 63,33% |
| 52 | C12.02.04 | 28 | 46,67% |
| 53 | C12.03.01 | 37 | 61,67% |
| 54 | C12.03.02 | 35 | 58,33% |
| 55 | C12.03.03 | 32 | 53,33% |
| 56 | C12.03.04 | 30 | 50,00% |
| 57 | C14.02.03 | 32 | 53,33% |
| 58 | C14.02.05/LAB EKOLOGI | 8 | 13,33% |
| 59 | C14.02.09/LAB FISIOLOGI | 6 | 10,00% |
| 60 | C14.03.03/LAB GENETIKA | 19 | 31,67% |
| 61 | C14.03.05/LAB SP | 0 | 0,00% |
| 62 | C14.03.09/LAB TAKSONOMI | 0 | 0,00% |
| 63 | C14.04.01 | 42 | 70,00% |
| 64 | C14.04.05 | 37 | 61,67% |
| 65 | C14.04.08 | 38 | 63,33% |
| 66 | C14.04.09 | 30 | 50,00% |
| 67 | E2.01.02 | 36 | 60,00% |
| 68 | E2.01.04 | 39 | 65,00% |
| 69 | E2.01.06 | 36 | 60,00% |
| 70 | E2.01.07 | 36 | 60,00% |
| 71 | E2.01.08 | 42 | 70,00% |
| 72 | E2.01.09 | 39 | 65,00% |
| 73 | E2.01.10 | 27 | 45,00% |
| 74 | E2.02.02/LAB | 29 | 48,33% |
| 75 | IDB (C01.03.01) | 11 | 18,33% |
| 76 | IDB (C01.04.09) | 18 | 30,00% |
| 77 | KT (C01.03.10) | 8 | 13,33% |
| 78 | KT (C01.03.11) | 16 | 26,67% |
| 79 | KT (C02.02.04) | 0 | 0,00% |
| 80 | KT (C03.01.11) | 0 | 0,00% |
| 81 | KT (C09.01.05) | 3 | 5,00% |
| 82 | KT (C12.02.01) | 3 | 5,00% |
| 83 | KT (C12.02.03) | 2 | 3,33% |
| 84 | KTB (C09.01.02) | 8 | 13,33% |
| 85 | V01.01.12 | 10 | 16,67% |
| 86 | V01.01.13 | 8 | 13,33% |
| 87 | V01.01.14 | 6 | 10,00% |
| Kuliah Luring |
2.320 SKS |
96.99% |
| Kuliah Daring |
72 SKS |
3.01% |
| Total |
2.392 SKS |
100.00% |