1 | C01.02.04 | 4 | 6,67% |
2 | C01.04.03 | 9 | 15,00% |
3 | C01.04.05 | 12 | 20,00% |
4 | C01.04.11 | 0 | 0,00% |
5 | C02.02.07-(Ruang-Lab)-JanganDibooking | 4 | 6,67% |
6 | C02.03.04-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 2 | 3,33% |
7 | C02.03.08-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 0 | 0,00% |
8 | C03.01.01 | 41 | 68,33% |
9 | C03.01.02 | 36 | 60,00% |
10 | C03.02.01 | 35 | 58,33% |
11 | C03.02.02 | 44 | 73,33% |
12 | C03.03.01 | 42 | 70,00% |
13 | C03.03.02 | 37 | 61,67% |
14 | C03.03.03 | 31 | 51,67% |
15 | C03.03.04 | 39 | 65,00% |
16 | C03.03.11-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | 2 | 3,33% |
17 | C05.01.08 | 46 | 76,67% |
18 | C05.02.01 | 37 | 61,67% |
19 | C05.02.02 | 43 | 71,67% |
20 | C05.03.01 | 35 | 58,33% |
21 | C05.03.02 | 39 | 65,00% |
22 | C05.04.01 | 31 | 51,67% |
23 | C06.01.01 | 41 | 68,33% |
24 | C06.02.01 | 36 | 60,00% |
25 | C06.02.04 | 8 | 13,33% |
26 | C06.03.03 | 0 | 0,00% |
27 | C06.04.01 | 37 | 61,67% |
28 | C08.01.01 | 40 | 66,67% |
29 | C08.02.01 | 40 | 66,67% |
30 | C08.02.02 | 37 | 61,67% |
31 | C08.02.03 | 37 | 61,67% |
32 | C08.02.04 | 43 | 71,67% |
33 | C08.02.05 | 34 | 56,67% |
34 | C08.02.06 | 42 | 70,00% |
35 | C09.01.01 | 40 | 66,67% |
36 | C09.01.04/LABKOM | 29 | 48,33% |
37 | C09.02.01 | 35 | 58,33% |
38 | C09.02.02 | 37 | 61,67% |
39 | C09.02.03 | 35 | 58,33% |
40 | C09.02.04 | 36 | 60,00% |
41 | C09.02.05 | 40 | 66,67% |
42 | C09.02.06 | 36 | 60,00% |
43 | C09.02.07 | 41 | 68,33% |
44 | C09.02.08 | 37 | 61,67% |
45 | C10.01.01 | 37 | 61,67% |
46 | C10.01.04/LAB BIOTEK | 4 | 6,67% |
47 | C10.01.05 | 10 | 16,67% |
48 | C10.01.2A | 36 | 60,00% |
49 | C10.02.03 | 38 | 63,33% |
50 | C10.02.04 | 35 | 58,33% |
51 | C10.02.07 | 35 | 58,33% |
52 | C12.02.04 | 31 | 51,67% |
53 | C12.03.01 | 33 | 55,00% |
54 | C12.03.02 | 24 | 40,00% |
55 | C12.03.03 | 26 | 43,33% |
56 | C12.03.04 | 24 | 40,00% |
57 | C14.02.03 | 39 | 65,00% |
58 | C14.02.05/LAB EKOLOGI | 8 | 13,33% |
59 | C14.02.09/LAB FISIOLOGI | 0 | 0,00% |
60 | C14.03.03/LAB GENETIKA | 28 | 46,67% |
61 | C14.03.05/LAB SP | 0 | 0,00% |
62 | C14.03.09/LAB TAKSONOMI | 4 | 6,67% |
63 | C14.04.01 | 31 | 51,67% |
64 | C14.04.05 | 33 | 55,00% |
65 | C14.04.08 | 29 | 48,33% |
66 | C14.04.09 | 26 | 43,33% |
67 | E2.01.02 | 34 | 56,67% |
68 | E2.01.04 | 41 | 68,33% |
69 | E2.01.06 | 36 | 60,00% |
70 | E2.01.07 | 39 | 65,00% |
71 | E2.01.08 | 42 | 70,00% |
72 | E2.01.09 | 39 | 65,00% |
73 | E2.01.10 | 27 | 45,00% |
74 | E2.02.02/LAB | 29 | 48,33% |
75 | IDB (C01.03.01) | 11 | 18,33% |
76 | IDB (C01.04.09) | 33 | 55,00% |
77 | KT (C01.03.10) | 8 | 13,33% |
78 | KT (C01.03.11) | 16 | 26,67% |
79 | KT (C02.02.04) | 0 | 0,00% |
80 | KT (C03.01.11) | 0 | 0,00% |
81 | KT (C09.01.05) | 3 | 5,00% |
82 | KT (C12.02.01) | 6 | 10,00% |
83 | KT (C12.02.03) | 11 | 18,33% |
84 | KTB (C09.01.02) | 0 | 0,00% |
85 | V01.01.12 | 8 | 13,33% |
86 | V01.01.13 | 6 | 10,00% |
87 | V01.01.14 | 2 | 3,33% |
Kuliah Luring |
2.252 SKS |
97.24% |
Kuliah Daring |
64 SKS |
2.76% |
Total |
2.316 SKS |
100.00% |